ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 345,124,700 | 9.06 |
| 2 | นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล | 329,883,525 | 8.66 |
| 3 | นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล | 257,894,370 | 6.77 |
| 4 | นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล | 197,790,430 | 5.19 |
| 5 | นาย กิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ | 163,066,800 | 4.28 |
| 6 | นาย บรรยง ไพศาลธีระกร | 156,443,650 | 4.11 |
| 7 | นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล | 148,344,820 | 3.89 |
| 8 | นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ | 129,795,485 | 3.41 |
| 9 | นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง | 125,893,145 | 3.3 |
| 10 | นาง อินทุรัศมิ์ ไพศาลธีระกร | 108,208,150 | 2.84 |
| 11 | น.ส. นันท์ธิดา ผาทอง | 92,134,485 | 2.42 |
| 12 | นาย อลงกรณ์ ผาทอง | 85,304,485 | 2.24 |
| 13 | นาย อนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ | 79,352,200 | 2.08 |
| 14 | นาย ธนรัช ผาทอง | 78,004,498 | 2.05 |
| 15 | น.ส. สุวรรณา ศุภสาธิตกุล | 74,172,420 | 1.95 |
| 16 | นาย วองซิงวิง แซ่วอง | 74,172,420 | 1.95 |
| 17 | น.ส. ชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์ | 73,910,000 | 1.94 |
| 18 | ด.ช. ณัฐชนนทน์ พันธ์ธารัตน์ | 63,471,445 | 1.67 |
| 19 | ด.ญ. ณิชนันทน์ พันธ์ธารัตน์ | 63,471,445 | 1.67 |
| 20 | นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ | 60,000,000 | 1.57 |
| 21 | น.ส. ศุภกานต์ ไพศาลธีระกร | 44,776,200 | 1.18 |
| 22 | น.ส. ฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร | 44,776,200 | 1.18 |
| 23 | นาย พรรษ์ทรงพล ไพศาลธีระกร | 44,776,200 | 1.18 |
| 24 | น.ส. เบญญาภา ศุภสาธิตกุล | 37,095,670 | 0.97 |
| 25 | น.ส. ณฐมน ศุภสาธิตกุล | 36,476,670 | 0.96 |
| 26 | นาย เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ | 33,034,700 | 0.87 |
| 27 | นาย อายุวัต ทองกรบุณยวัทน์ | 31,075,400 | 0.82 |
| 28 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26,260,057 | 0.69 |
| 29 | นาย ณรงค์ เหล่าธรรมทัศน์ | 21,844,500 | 0.57 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 348,754,500 | 9.15 |
| 2 | นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล | 329,883,525 | 8.65 |
| 3 | นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล | 257,547,370 | 6.76 |
| 4 | นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล | 197,790,430 | 5.19 |
| 5 | นาย กิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ | 163,066,800 | 4.28 |
| 6 | นาย บรรยง ไพศาลธีระกร | 156,443,650 | 4.1 |
| 7 | นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล | 148,344,820 | 3.89 |
| 8 | นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ | 129,790,485 | 3.41 |
| 9 | นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง | 125,893,145 | 3.3 |
| 10 | นาง อินทุรัศมิ์ ไพศาลธีระกร | 108,208,150 | 2.84 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.03 บาท | 8 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

